鹿寨縣民族宗教事務局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,我局結合部門職能職責和工作實際,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,依法、規范、及時公開政府信息,切實做好政府信息公開工作,進一步提升人民群眾獲得感和滿意度。
(一)主動公開政府信息情況
我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國保守國家秘密法》等相關法律法規規定,堅持信息依法公開,做到內容更充實、時間更及時、重點更突出。2024年,我局圍繞民族、宗教和少數民族發展資金領域重點工作,通過政府網站及我愛鹿寨APP主動公開政府信息。全年在政府網站公開信息13條;我愛鹿寨APP民族團結進步創建專題發布信息78條。
(二)依申請公開情況
2024年以來我局未收到縣政府轉辦依申請公開。
(三)政府信息管理
我局嚴格按照要求對政府信息公開的保密審查、信息送交、統計報送等具體工作進行規范,嚴格執行“三審三?!惫ぷ髦贫?配備專人負責政府信息公開工作,按時上報和更新政府信息。
(四)政府信息公開平臺建設
我局無政務微博、微信公眾號、微信小程序等新媒體網絡平臺建設。所有需公開的政府信息均通過縣政府門戶網站集約平臺和我愛鹿寨APP民族團結進步創建專題進行公開。同時,我局定期對信息公開進行內容更新、自查維護,保障政府門戶網站集約平臺安全正常運行。
(五)監督保障
不斷強化對政府信息公開工作的管理和監督檢查指導,定期開展政府信息公開情況自查,及時整改存在的問題和不足,對照規范標準,及時安排工作人員查漏補缺,對內容更新、自查維護,全面筑牢網絡安全防線。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
公開形式的便民性有待進一步提高。2024年,我局將認真貫徹落實縣委、縣政府關于深化政務公開加強政務服務的有關要求,進一步規范公開程序,豐富公開內容,加大監督檢查力度,努力實現應公開的政府信息全部及時、主動、準確公開。
六、其他需要報告的事項
無。